設定
語言
比賽顯示
西維爾 VS 皇家貝迪斯
0-0
上半場 · 16′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西甲
西維爾 0-0 (0-0) 艾拉維斯 0.5輸 小西甲
基達菲 3-1 (0-1) 西維爾 1 -0.25輸 大西盃
霍塔萊紮競技 0-3 (0-2) 西維爾 -4.25輸 大西甲
西維爾 2-0 (1-0) 奧薩蘇納 0.5贏 小西甲
皇家馬德里 4-1 (2-0) 西維爾 1.75輸 大西甲
利雲特 3-3 (0-1) 西維爾 1 0走 大友誼賽
西維爾 1-3 (0-0) 阿斯頓維拉 -0.25輸 大西甲
西維爾 1-3 (1-1) 巴塞隆拿 -2走 大西甲
1 拉科魯尼亞 0-1 (0-0) 西維爾 0贏 小西甲
西維爾 1-0 (0-0) 華倫西亞 0.5贏 小西甲
愛斯賓奴 1-1 (0-0) 西維爾 1 0.25贏 小西甲
西維爾 1-3 (0-3) 馬德里體育會 -0.5輸 大西甲
1 畢爾巴鄂競技 1-3 (0-1) 西維爾 0.75贏 大西甲
1 西維爾 2-1 (0-1) 巴列卡諾 0.25贏 大友誼賽
烏德勒支 0-1 (0-1) 西維爾 -0.25贏 小友誼賽
西維爾 2-1 (0-0) 薛奧泰 0.75贏 大友誼賽
1 科爾多瓦 0-0 (0-0) 西維爾 1 -0.5輸 小友誼賽
克拉科維亞 1-0 (1-0) 西維爾 1 -0.5輸 小友誼賽
西維爾 1-0 (0-0) 尤文都德托雷莫利諾斯 1.5輸 小西甲
切爾達 1-0 (0-0) 西維爾 0.75輸 小西甲
西維爾 0-1 (0-1) 皇家馬德里 -0.25輸 小西甲
維拉利爾 2-3 (2-2) 西維爾 0.5贏 大西甲
西維爾 2-1 (0-0) 愛斯賓奴 0.5贏 大西甲
西維爾 1-0 (0-0) 皇家蘇斯達 0.25贏 小西甲
利雲特 2-0 (1-0) 西維爾 0.25輸 小西盃
埃斯特雷馬杜拉 1-2 (0-2) 西維爾 -1.25輸 大歐冠盃
朗斯 2-1 (0-0) 西維爾 0.25輸 大歐冠盃
西維爾 1-1 (1-1) 朗斯 0.5輸 小歐霸盃
1 西維爾 1-1 (0-0) 祖雲達斯 0走 小歐霸盃
祖雲達斯 1-1 (0-1) 西維爾 0.5贏 小西盃
米蘭迪斯 3-1 (2-0) 西維爾 -1.25輸 大西盃
埃斯科貝多 0-5 (0-2) 西維爾 -3.25贏 大最近[ 10 ]場 西維爾 贏盤機率:30%, 平均總入球:3/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西盃
納華爾卡內羅 2-2 (0-1) 皇家貝迪斯 -2.25輸 大西甲
艾爾切 0-2 (0-0) 皇家貝迪斯 -0.5贏 小歐冠盃
多特蒙德 2-1 (0-0) 皇家貝迪斯 0.75輸 大西甲
皇家貝迪斯 2-1 (2-0) 馬拉加 1.5輸 大西盃
納華爾卡內羅 0-0 皇家貝迪斯 走 -西甲
切爾達 0-0 (0-0) 皇家貝迪斯 -0.25輸 小歐冠盃
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 費耶諾德 1走 小西甲
1 皇家貝迪斯 2-5 (1-2) 巴塞隆拿 -1.5輸 大歐冠盃
皇家貝迪斯 3-2 (0-0) 波爾圖 0.5贏 大西甲
皇家貝迪斯 5-2 (2-0) 奧薩蘇納 1贏 大西甲
拉科魯尼亞 1-1 (0-1) 皇家貝迪斯 -0.5輸 小西甲
皇家貝迪斯 1-0 (1-0) 基達菲 1 0.75贏 小西甲
維拉利爾 1-2 (1-2) 皇家貝迪斯 0.5贏 大歐冠盃
1 利爾 2-3 (2-1) 皇家貝迪斯 0.25贏 大西甲
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 皇家馬德里 -1.5贏 小西甲
利雲特 5-2 (2-2) 皇家貝迪斯 -0.25輸 大西甲
華倫西亞 0-1 (0-0) 皇家貝迪斯 0贏 小西甲
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 皇家蘇斯達 0.25贏 小友誼賽
國際米蘭 1-0 (0-0) 皇家貝迪斯 0.5輸 小友誼賽
1 皇家貝迪斯 2-2 (0-1) 般尼茅夫 1 0走 大友誼賽
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 阿爾梅里亞 0.75贏 小友誼賽
皇家貝迪斯 4-0 (2-0) 里昂 0贏 大友誼賽
格拉納達 1-0 (1-0) 皇家貝迪斯 1 -1輸 小友誼賽
維爾瓦 0-1 (0-0) 皇家貝迪斯 -2.75輸 小友誼賽
洛特體育 0-3 (0-0) 皇家貝迪斯 -2.75贏 大西甲
皇家貝迪斯 2-1 (1-1) 利雲特 0.25贏 大西甲
巴塞隆拿 3-1 (1-0) 皇家貝迪斯 1.5輸 大西甲
皇家貝迪斯 2-1 (1-1) 艾爾切 1 1走 大西甲
皇家貝迪斯 3-0 (2-0) 奥維多 1贏 大歐霸盃
薩格勒布戴拿模 1-3 (0-3) 皇家貝迪斯 -0.5贏 大歐霸盃
皇家貝迪斯 2-0 (2-0) 里昂 1贏 小歐霸盃
布拉格斯巴達 1-0 (0-0) 皇家貝迪斯 0輸 小西盃
皇家貝迪斯 1-1 (0-1) 愛斯賓奴 1 0.75輸 小歐冠盃
皇家貝迪斯 0-1 (0-1) 安德萊赫特 0.75輸 小歐冠盃
利物浦 0-0 (0-0) 皇家貝迪斯 0.75贏 小歐冠盃
皇家貝迪斯 1-0 (1-0) 車路士 -0.75贏 小歐冠盃
車路士 4-0 (2-0) 皇家貝迪斯 1.25輸 大歐冠盃
安德萊赫特 0-1 (0-0) 皇家貝迪斯 0.25贏 小歐冠盃
皇家貝迪斯 1-2 (0-2) 利物浦 0.25輸 大歐冠盃
摩納哥 2-2 (1-1) 皇家貝迪斯 0.25贏 大歐冠盃
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 摩納哥 0.5贏 小最近[ 10 ]場 皇家貝迪斯 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。